Ursa DF 39 ásványgyapot szigetelés
A megadott Ursa DF 39 ásványgyapot ár az 5 cm vastag anyagra vonatkozik.
Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Hővezetési ellenállás Rd (m2 K/W) | m2 / csomag | Csomag / paletta |
50 | 1.250 | 2 x 7.500 | 1,25 | 18,750 | 562,50 |
75 | 1.250 | 2 x 5.000 | 1,90 | 12,500 | 375 |
100 | 1.250 | 7.500 | 2,55 | 9,375 | 281,25 |
125 | 1.200 | 6.200 | 3,05 | 7,440 | 223,20 |
140 | 1.200 | 5.400 | 3,55 | 6,480 | 194,40 |
150 | 1.250 | 5.000 | 3,8 | 6,250 | 187,50 |
160 | 1.200 | 4.700 | 4,10 | 5,640 | 169,20 |
180 | 1.200 | 4.200 | 4,60 | 5,040 | 151,20 |
200 | 1.200 | 3.700 | 5,10 | 4,440 | 133,20 |
220 | 1.200 | 3.400 | 5,60 | 4,080 | 122,40 |
240 | 1.200 | 3.100 | 6,15 | 3,720 | 111,60 |
Tulajdonságok
- Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, csupasz, tekercses termék
- Tetőtérbeépítésnél a szarufák közötti rétegeket „Z” alakban történő rozsdamentes huzalozással szükséges rögzíteni
- Hővezetési tényező: λD = 0,039 W/mK
- Tűzvédelmi osztály: A1 (nem éghető)
Ajánlott felhasználási területek
- Tetőtér beépítés
- Könnyűszerkezetes épület
- Záró-padlásfödém
- Nem terhelhető gerendás födém
- Álmennyezet